Wybory prezydenckie 2010

Moderatorzy: Borowice.pl, Gawe, Cieslak, wkarkonosze

Awatar użytkownika
Borowice.pl
Administrator
Posty: 1570
Rejestracja: wt wrz 05, 2006 8:23 am
Lokalizacja: Borowice
Kontaktowanie:

Wybory prezydenckie 2010

Postautor: Borowice.pl » pn cze 21, 2010 7:28 am

[center]W Gminie Podgórzyn Komorowski zostałby prezydentem po pierwszej turze!

Frekwencja 50,30%


Szczegółowe wyniki wyborów w dniu 20.06.2010 na stronie www.Borowice.pl/pl/47.html[/center]
Załączniki
Wybory-20.06.2010.jpg
Awatar użytkownika
Borowice.pl
Administrator
Posty: 1570
Rejestracja: wt wrz 05, 2006 8:23 am
Lokalizacja: Borowice
Kontaktowanie:

Postautor: Borowice.pl » pn cze 21, 2010 6:49 pm

Nazwisko PodgZacheł Przesieka SosnBorMar Staniszów MiłkGłęb Œciegny DomPomSp GminaPodgórzyn
Komorowski . 53,55% ... 45,29% ... 57,67% ... 54,14% ... 55,32% ... 63,59% ... 37,21% ... 55,14%
Kaczyński ..... 27,36% ... 26,46% ... 21,07% ... 24,26% ... 25,46% ... 14,87% ... 34,88% ... 24,10%
Napieralski ... 13,15% ... 21,52% ... 14,60% ... 13,31% ... 14,08% ... 11,28% ..... 0,00% ... 13,81%
Korwin-Mikke .. 2,44% ..... 1,79% ..... 1,85% ..... 2,37% ..... 0,73% ..... 3,08% ..... 4,65% ..... 1,97%
Olechowski ..... 1,17% ..... 1,35% ..... 1,29% ..... 3,25% ..... 1,22% ..... 1,79% ..... 0,00% ..... 1,49%
Lepper ............ 1,06% ..... 1,79% ..... 0,74% ..... 0,89% ..... 1,22% ..... 0,77% ..... 9,30% ..... 1,15%
Pawlak ............ 0,64% ..... 0,45% ..... 1,11% ..... 0,89% ..... 1,10% ..... 2,56% ..... 2,33% ..... 1,09%
Jurek ............... 0,32% ..... 1,35% ..... 1,48% ..... 0,30% ..... 0,73% ..... 1,28% ..... 6,98% ..... 0,88%
Ziętek .............. 0,32% ..... 0,00% ..... 0,18% ..... 0,59% ..... 0,00% ..... 0,77% ..... 0,00% ..... 0,27%
Morawiecki ...... 0,00% ..... 0,00% ..... 0,00% ..... 0,00% ..... 0,12% ..... 0,00% ..... 4,65% ..... 0,09%
....... poza top3: 5,94% ..... 6,73% ..... 6,65% ..... 8,28% ..... 5,14% ... 10,26% ... 27,91% ..... 6,95%
Frekwencja . 54,63% .. 51,72% .. 48,07% .. 56,58% .. 45,67% .. 47,54% .. 69,84% .. 50,30%
Awatar użytkownika
Borowice.pl
Administrator
Posty: 1570
Rejestracja: wt wrz 05, 2006 8:23 am
Lokalizacja: Borowice
Kontaktowanie:

Postautor: Borowice.pl » ndz lip 04, 2010 10:36 pm

Frekwencja w drugiej turze w gminie Podgórzyn: 52,84%.
Wyniki drugiej tury w gminie Podgórzyn: Komorowski 69,22%, Kaczyński 30.78%.

Nazwisko PodgZacheł Przesieka SosnBorMar Staniszów MiłkGłęb Œciegny DomPomSp GminaPodgórzyn
Komorowski . 64,42% ... 64,07% ... 72,91% ... 70,31% ... 69,34% ... 77,49% ... 44,19% ... 69,22%
Kaczyński ..... 34,58% ... 35,93% ... 27,09% ... 29,69% ... 30,66% ... 22,51% ... 55,81% ... 30,78%
Frekwencja . 56,25% .. 60,52% .. 51,19% .. 58,06% .. 47,06% .. 50,70% .. 70,97% .. 52,84%
Załączniki
Wybory-04.07.2010.gif
Wybory-04.07.2010.gif (9.93 KiB) Przejrzano 7398 razy

Wróć do „Sprawy regionu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości